书籍详情
计算机辅助设计(AutoCAD平台)AutoCAD 2002试题汇编:绘图员级
作者:国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会编写
出版社:北京希望电子出版社
出版时间:2003-01-01
ISBN:9787900088932
定价:¥30.00
购买这本书可以去
内容简介
由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心在全国统一组织实施的全国计算机信息高新技术考试是面向广大社会劳动者举办的计算机职业技能考试,考试采用国际通告的专项职业技能鉴定方式,测定应试者的计算机应用操作能力,以适应社会发展和科技进步需要。本书包含了全国计算机信息新技术考试计算机辅助设计(AutoCAD平台)AutoCAD 2002绘图员级试题库的全部试题,经国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会审定,考生考试时所做题目从中随机抽取。本书既可供正式考试时使用,也可供考生考前练习之用,是参加计算机辅助设计(AutoCAD平台)AutoCAD 2002绘图员级考试的考生人手一册的必备技术资料。本书供考评员和培训教师在组织培训、操作练习和自学提高等方面使用。本书还可供广大读者学习计算机辅助设计知识、自测计算机辅助设计操作技能使用,也是各级各类大中专院校、技校、职高作为计算机辅助设计应用技能培训与测评的参考书。本版CD内容为五套题库素材。
作者简介
暂缺《计算机辅助设计(AutoCAD平台)AutoCAD 2002试题汇编:绘图员级》作者简介
目录
第一单元 文件操作 1
1.1 第1题 1
1.2 第2题 2
1.3 第3题 3
1.4 第4题 4
1.5 第5题 5
1.6 第6题 6
1.7 第7题 7
1.8 第8题 8
1.9 第9题 9
1.10 第10题 10
1.11 第11题 11
1.12 第12题 12
1.13 第13题 13
1.14 第14题 14
1.15 第15题 15
1.16 第16题 16
1.17 第17题 17
1.18 第18题 18
1.19 第19题 19
1.20 第20题 20
第二单元 简单图形绘制 21
2.1 第1题 21
2.2 第2题 22
2.3 第3题 23
2.4 第4题 24
2.5 第5题 25
2.6 第6题 26
2.7 第7题 27
2.8 第8题 28
2.9 第9题 29
2.10 第10题 30
2.11 第11题 31
2.12 第12题 32
2.13 第13题 33
2.14 第14题 34
2.15 第15题 35
2.16 第16题 36
2.17 第17题 37
2.18 第18题 38
2.19 第19题 39
2.20 第20题 40
第三单元 图形属性 41
3.1 第1题 41
3.2 第2题 42
3.3 第3题 43
3.4 第4题 44
3.5 第5题 45
3.6 第6题 46
3.7 第7题 47
3.8 第8题 48
3.9 第9题 49
3.10 第10题 50
3.11 第11题 51
3.12 第12题 52
3.13 第13题 53
3.14 第14题 54
3.15 第15题 55
3.16 第16题 56
3.17 第17题 57
3.18 第18题 58
3.19 第19题 59
3.20 第20题 60
第四单元 图形编辑 61
4.1 第1题 61
4.2 第2题 62
4.3 第3题 63
4.4 第4题 64
4.5 第5题 65
4.6 第6题 66
4.7 第7题 67
4.8 第8题 68
4.9 第9题 69
4.10 第10题 70
4.11 第11题 71
4.12 第12题 72
4.13 第13题 73
4.14 第14题 74
4.15 第15题 75
4.16 第16题 76
4.17 第17题 77
4.18 第18题 78
4.19 第19题 79
4.20 第20题 80
第五单元 精确绘图 81
5.1 第1题 81
5.2 第2题 82
5.3 第3题 83
5.4 第4题 84
5.5 第5题 85
5.6 第6题 86
5.7 第7题 87
5.8 第8题 88
5.9 第9题 89
5.10 第10题 90
5.11 第11题 91
5.12 第12题 92
5.13 第13题 93
5.14 第14题 94
5.15 第15题 95
5.16 第16题 96
5.17 第17题 97
5.18 第18题 98
5.19 第19题 99
5.20 第20题 100
第六单元 尺寸标注 101
6.1 第1题 101
6.2 第2题 102
6.3 第3题 103
6.4 第4题 104
6.5 第5题 105
6.6 第6题 106
6.7 第7题 107
6.8 第8题 108
6.9 第9题 109
6.10 第10题 110
6.11 第11题 111
6.12 第12题 112
6.13 第13题 113
6.14 第14题 114
6.15 第15题 115
6.16 第16题 116
6.17 第17题 117
6.18 第18题 118
6.19 第19题 119
6.20 第20题 120
第七单元 三维绘图 121
7.1 第1题 121
7.2 第2题 122
7.3 第3题 123
7.4 第4题 124
7.5 第5题 125
7.6 第6题 126
7.7 第7题 127
7.8 第8题 128
7.9 第9题 129
7.10 第10题 130
7.11 第11题 131
7.12 第12题 132
7.13 第13题 133
7.14 第14题 134
7.15 第15题 135
7.16 第16题 136
7.17 第17题 137
7.18 第18题 138
7.19 第19题 139
7.20 第20题 140
第八单元 综合绘图 141
8.1 第1题 141
8.2 第2题 143
8.3 第3题 145
8.4 第4题 147
8.5 第5题 149
8.6 第6题 151
8.7 第7题 153
8.8 第8题 155
8.9 第9题 157
8.10 第10题 159
8.11 第11题 161
8.12 第12题 163
8.13 第13题 165
8.14 第14题 167
8.15 第15题 169
8.16 第16题 171
8.17 第17题 173
8.18 第18题 175
8.19 第19题 177
8.20 第20题 179
1.1 第1题 1
1.2 第2题 2
1.3 第3题 3
1.4 第4题 4
1.5 第5题 5
1.6 第6题 6
1.7 第7题 7
1.8 第8题 8
1.9 第9题 9
1.10 第10题 10
1.11 第11题 11
1.12 第12题 12
1.13 第13题 13
1.14 第14题 14
1.15 第15题 15
1.16 第16题 16
1.17 第17题 17
1.18 第18题 18
1.19 第19题 19
1.20 第20题 20
第二单元 简单图形绘制 21
2.1 第1题 21
2.2 第2题 22
2.3 第3题 23
2.4 第4题 24
2.5 第5题 25
2.6 第6题 26
2.7 第7题 27
2.8 第8题 28
2.9 第9题 29
2.10 第10题 30
2.11 第11题 31
2.12 第12题 32
2.13 第13题 33
2.14 第14题 34
2.15 第15题 35
2.16 第16题 36
2.17 第17题 37
2.18 第18题 38
2.19 第19题 39
2.20 第20题 40
第三单元 图形属性 41
3.1 第1题 41
3.2 第2题 42
3.3 第3题 43
3.4 第4题 44
3.5 第5题 45
3.6 第6题 46
3.7 第7题 47
3.8 第8题 48
3.9 第9题 49
3.10 第10题 50
3.11 第11题 51
3.12 第12题 52
3.13 第13题 53
3.14 第14题 54
3.15 第15题 55
3.16 第16题 56
3.17 第17题 57
3.18 第18题 58
3.19 第19题 59
3.20 第20题 60
第四单元 图形编辑 61
4.1 第1题 61
4.2 第2题 62
4.3 第3题 63
4.4 第4题 64
4.5 第5题 65
4.6 第6题 66
4.7 第7题 67
4.8 第8题 68
4.9 第9题 69
4.10 第10题 70
4.11 第11题 71
4.12 第12题 72
4.13 第13题 73
4.14 第14题 74
4.15 第15题 75
4.16 第16题 76
4.17 第17题 77
4.18 第18题 78
4.19 第19题 79
4.20 第20题 80
第五单元 精确绘图 81
5.1 第1题 81
5.2 第2题 82
5.3 第3题 83
5.4 第4题 84
5.5 第5题 85
5.6 第6题 86
5.7 第7题 87
5.8 第8题 88
5.9 第9题 89
5.10 第10题 90
5.11 第11题 91
5.12 第12题 92
5.13 第13题 93
5.14 第14题 94
5.15 第15题 95
5.16 第16题 96
5.17 第17题 97
5.18 第18题 98
5.19 第19题 99
5.20 第20题 100
第六单元 尺寸标注 101
6.1 第1题 101
6.2 第2题 102
6.3 第3题 103
6.4 第4题 104
6.5 第5题 105
6.6 第6题 106
6.7 第7题 107
6.8 第8题 108
6.9 第9题 109
6.10 第10题 110
6.11 第11题 111
6.12 第12题 112
6.13 第13题 113
6.14 第14题 114
6.15 第15题 115
6.16 第16题 116
6.17 第17题 117
6.18 第18题 118
6.19 第19题 119
6.20 第20题 120
第七单元 三维绘图 121
7.1 第1题 121
7.2 第2题 122
7.3 第3题 123
7.4 第4题 124
7.5 第5题 125
7.6 第6题 126
7.7 第7题 127
7.8 第8题 128
7.9 第9题 129
7.10 第10题 130
7.11 第11题 131
7.12 第12题 132
7.13 第13题 133
7.14 第14题 134
7.15 第15题 135
7.16 第16题 136
7.17 第17题 137
7.18 第18题 138
7.19 第19题 139
7.20 第20题 140
第八单元 综合绘图 141
8.1 第1题 141
8.2 第2题 143
8.3 第3题 145
8.4 第4题 147
8.5 第5题 149
8.6 第6题 151
8.7 第7题 153
8.8 第8题 155
8.9 第9题 157
8.10 第10题 159
8.11 第11题 161
8.12 第12题 163
8.13 第13题 165
8.14 第14题 167
8.15 第15题 169
8.16 第16题 171
8.17 第17题 173
8.18 第18题 175
8.19 第19题 177
8.20 第20题 179
猜您喜欢