今年以来我国对第三大出口目的地日韩市场的出口增速同样呈现较大幅度回落,地缘政治的紧张为该地区的出口形势增添了较大的不确定性。与此同时,过去几年高速增长的新兴市场国家出口表现同样差强人意,东盟、俄罗斯维持稳定增长,而拉美、非洲地区出口增速显著回落。
值得注意的是,占我国出口总额比重超过15%的对港出口今年以来维持了较高增速,近几个月更是出现加速迹象,同比增速超过30%。由于对港出口主要以转口贸易为形式,内地出口至香港的商品经中转后绝大部分均流向商品的最终消费地,香港在某种程度上扮演着出口“缓冲区”的角色,未必能代表出口市场的真实需求状况,因此对于对港出口的高增长不应过分解读。
基于上述对中国各大出口目的地区经济前景的分析和具体出口金额的测算,我们预计2012年全年我国将实现出口总额20383亿美元,同比增长7.4%。
表1 2012年我国出口额分地区测算
目的地 | 2010 | 2011 | 2012Q1-Q3 | 2012Q4E | 2012E |
美国 | 2833.75 | 3245.65 | 2583.40 | 960.01 | 3543.41 |
yoy | 14.5% | 9.6% | 8.0% | 9.2% | |
欧盟 | 3113.42 | 3560.96 | 2505.17 | 798.93 | 3304.10 |
yoy | 14.4% | -5.6% | -12.0% | -7.2% | |
日韩 | 1899.74 | 2313.84 | 1789.40 | 623.67 | 2413.07 |
yoy | 21.8% | 5.3% | 1.5% | 4.3% | |
香港 | 2183.80 | 2680.39 | 2242.25 | 875.01 | 3117.26 |
yoy | 22.7% | 15.1% | 19.5% | 16.3% | |
东盟 | 1382.95 | 1701.79 | 1447.54 | 545.99 | 1993.53 |
yoy | 23.1% | 16.6% | 18.6% | 17.1% | |
拉美 | 918.14 | 1218.18 | 998.98 | 358.87 | 1357.85 |
yoy | 32.7% | 12.0% | 10.0% | 11.5% | |
其他 | 3445.74 | 4263.00 | 3387.93 | 1266.21 | 4654.14 |
yoy | 23.7% | 8.3% | 11.7% | 9.2% | |
合计 | 15777.53 | 18983.81 | 14954.66 | 5428.71 | 20383.37 |
yoy | 20.3% | 7.4% | 7.2% | 7.4% |
资料来源:WIND,万博经济研究院